| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 11:08 | 14:12 | 184 分鐘 |
2 | 08:53 | 09:35 | 42 分鐘 | |
3 | 07:05 | 08:43 | 98 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
6 | 22:33 | 23:45 | 72 分鐘 | |
7 | 21:06 | 22:31 | 85 分鐘 | |
8 | 18:45 | 18:49 | 4 分鐘 | |
9 | 18:31 | 18:33 | 1 分鐘 | |
10 | 18:20 | 18:29 | 9 分鐘 | |
11 | 17:56 | 18:16 | 20 分鐘 | |
12 | 17:11 | 17:54 | 42 分鐘 | |
13 | 13:07 | 13:08 | 1 分鐘 | |
14 | 12:47 | 13:00 | 14 分鐘 | |
15 | 2024-10-29 | 22:19 | 23:12 | 53 分鐘 |
16 | 19:37 | 19:45 | 8 分鐘 | |
17 | 16:44 | 17:56 | 72 分鐘 | |
18 | 16:29 | 16:36 | 7 分鐘 | |
19 | 16:15 | 16:26 | 12 分鐘 | |
20 | 15:33 | 15:44 | 11 分鐘 | |
21 | 14:26 | 15:29 | 63 分鐘 | |
22 | 08:49 | 09:04 | 15 分鐘 | |
23 | 2024-10-28 | 22:07 | 22:17 | 9 分鐘 |
24 | 19:08 | 19:26 | 18 分鐘 | |
25 | 17:57 | 18:19 | 23 分鐘 | |
26 | 16:48 | 17:36 | 48 分鐘 | |
27 | 16:36 | 16:41 | 5 分鐘 | |
28 | 14:48 | 16:29 | 102 分鐘 | |
29 | 13:00 | 13:25 | 24 分鐘 | |
30 | 12:06 | 12:40 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366872.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |