| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 09:35 | 09:37 | 2 分鐘 |
2 | 08:18 | 08:41 | 23 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 08:46 | 10:48 | 122 分鐘 |
4 | 07:48 | 08:33 | 45 分鐘 | |
5 | 07:43 | 07:43 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 20:40 | 21:12 | 32 分鐘 |
7 | 20:12 | 20:23 | 11 分鐘 | |
8 | 14:53 | 16:12 | 79 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 12:57 | 13:24 | 27 分鐘 |
10 | 08:43 | 08:55 | 12 分鐘 | |
11 | 2024-10-26 | 15:59 | 16:36 | 37 分鐘 |
12 | 10:29 | 10:56 | 27 分鐘 | |
13 | 2024-10-25 | 20:29 | 20:50 | 21 分鐘 |
14 | 10:37 | 10:46 | 9 分鐘 | |
15 | 2024-10-23 | 21:52 | 22:08 | 15 分鐘 |
16 | 16:22 | 18:17 | 115 分鐘 | |
17 | 13:02 | 13:55 | 53 分鐘 | |
18 | 11:03 | 11:59 | 56 分鐘 | |
19 | 10:20 | 10:41 | 20 分鐘 | |
20 | 10:07 | 10:12 | 5 分鐘 | |
21 | 09:00 | 10:02 | 62 分鐘 | |
22 | 07:38 | 08:40 | 62 分鐘 | |
23 | 07:15 | 07:16 | 1 分鐘 | |
24 | 2024-10-22 | 16:32 | 17:05 | 33 分鐘 |
25 | 16:27 | 16:29 | 2 分鐘 | |
26 | 15:53 | 16:23 | 31 分鐘 | |
27 | 14:48 | 15:12 | 24 分鐘 | |
28 | 14:37 | 14:41 | 4 分鐘 | |
29 | 14:29 | 14:31 | 3 分鐘 | |
30 | 10:17 | 11:23 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366872.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |